MENU
▶受付時間/8:40~9:00(プレイルーム前) ▶全体会/9:00~9:25(プレイルーム) ▶保育参観/9:30~11:00(各保育室等) ▶昼食または移動/11:10~12:30(プレイルーム)
学年・学級 | 領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
4歳児うさぎ組 | 表現 | とびこもう!五感で感じる「秋の森」 | 金田 聡美 | タブレット端末、書画カメラ、電子黒板、プロジェクター |
5歳児きりん組 | 表現 | 秋色 わくわくランド | 高橋 博美 | タブレット端末、書画カメラ、電子黒板、プロジェクター |
▶受付時間/8:30~8:50(1階昇降口) ▶全体会/8:50~9:10(体育館) ▶公開授業1/9:20~10:05(各教室) ▶公開授業2/10:25~11:10(各教室) ▶昼食または移動/11:10~12:10(体育館)
学年・学級 | 領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
1年2組 | 算数 | ひきざん | 松澤 夏姫 | スタディノート |
1年3組 | 国語 | のりものカードをつくろう | 前島 美里 | スタディノート |
2年3組 | 生活科 | もっとめざせ!野さいはかせ | 飯田 経子 | Teams、Excel |
2年4組 | 生活科 | もっとめざせ!野さいはかせ | 島田 祐紀 | Teams、Excel、スタディノート、PowerPoint、Canva |
3年1組 | つくばスタイル科 | 竹園のまちのたからもの | 吉田 剛 | Teams、PowerPoint |
3年3組 | 国語 | 道具のひみつをつたえよう | 南島 康敬 | Teams、Excel、Padlet、Microsoft Forms |
4年2組 | 国語 | くらしの中の和と洋 | 松本 真奈 | Padlet、生成AI |
4年3組 | 算数 | 面積 | 鈴木 雄太郎 | Padlet |
5年1組 | つくばスタイル科 | 地域の動植物と共存するまち、つくば | 柳田 誉之 | Teams、Excel、生成AI、PowerPoint、Canva、AkaDako、Scratch |
5年3組 | つくばスタイル科 | 地域の動植物と共存するまち、つくば | 藤原 晴佳 | Teams、Excel、生成AI、PowerPoint、Canva、AkaDako、Scratch |
6年4組 | 理科 | てこのはたらきとしくみ | 藤田 靖雅 | Teams、Excel、Padlet、PowerPoint、PhET |
6年1組 | 社会 | 町人の文化と新しい学問 | 河内 勇貴 | Teams、Excel、生成AI、PowerPoint、Canva |
▶受付時間/8:30~8:50(体育館入口) ▶全体会/8:50~9:15(体育館) ▶公開授業1/9:25~10:10(各教室等) ▶公開授業2/10:30~11:15(各教室等) ▶昼食または移動/11:20~12:20(体育館)
学年・学級 | 領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
1年1組 | 国語 | のりものしんぶんをつくろう | 前島 めぐみ | スタディノート |
1年4組 | 国語 | なにに見えるかな | 武田 あゆみ | PC動画撮影 |
2年3組 | 生活科 | もっとなかよくまちたんけん | 佐藤 梓紗 | スタディノート |
2年4組 | 生活科 | もっとなかよくまちたんけん | 沼尻 美津子 | スタディノート |
3年1組 | 理科 | 音のしゅうはすう | 萩原 将 | Canva |
3年4組 | 社会科 | みせではたらくひと | 反町 翔栄 | Canva、Padlet |
4年1組 | つくばスタイル科 | よりよい未来をきずこう | 石上 徳千代 | Canva、スタディノート、PowerPoint |
4年4組 | つくばスタイル科 | よりよい未来をきずこう | 倉持 克矢 | Canva、スタディノート、PowerPoint |
5年4組 | 社会 | 自動車をつくる工業 | 市来 大吾 | Canva、PowerPoint、Teams、Padlet |
5年5組 | 国語 | 「提案します、一週間チャレンジ」 | 百瀬 冴香 | Canva、PowerPoint、Padlet |
6年2組 | 国語 | プレゼンテーションしよう | 塚本 慎一郎 | Canva |
6年3組 | 理科 | てこのはたらきとしくみ | 仙波 由行 | Canva |
▶受付時間/8:40~9:00(体育館)
▶全体会/9:00~9:20(体育館)
▶公開授業1/9:40~10:30(各教室等)
▶公開授業2/10:50~11:40(各教室等)
▶昼食または移動/11:50~12:30(特別棟各教室)
学年・学級 | 領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
7年 | つくばスタイル科 | 環境問題を見つめなおそう | 室町 直樹 | Canva、Forms、Zoom、Excel、Teams、生成AI |
7年3組 | 家庭 | 持続可能な食生活 | 辻井 ほのか | Teams、Padlet、Canva、生成AI |
7年4組 | 技術 | 情報の技術 | 永瀬 千咲 | プログラミング、Teams、生成AI |
8年1組 | 数学・遠隔 | 平行と合同 | 山田 祐見 | Zoom、GeoGebra、Padlet、Teams、生成AI |
市内2校 | 小神野 真人 | Zoom、GeoGebra、Padlet、Teams、生成AI | ||
8年2組 | 保健体育 | 剣道 | 湯原 康元 | Canva、Teams、生成AI |
8年3組 | 保健体育 | バレーボール | 大槻 維也 | Canva、Excel、Teams、生成AI |
8年4組 | 美術 | あかりがつくる空間 | 武藤 望 | Padlet、Teams、生成AI |
8年5組 | 理科 | 地球の大気と天気の変化 | 竹町 慧 | Teams、Canva、生成AI |
9年1組 | 音楽 | ギターに触れて音楽に親しもう | 江見 智子 | Teams、MuseScore3、Padlet、生成AI |
9年2組 | 道徳 | 好きな仕事か安定かなやんでいる | 海老沢 祐成 | Canva、Teams、生成AI |
9年3組 | 社会 | 財政と私たち | 小堆 祐輔 | Canva、Padlet、Teams、生成AI |
9年4組 | 国語 | おくのほそ道 | 馬込 睦美 | PowerPoint、Teams、生成AI |
9年5組 | 英語 | 地球市民としての抱負を伝え合おう | 藤本 美智子 | デジタル教科書、Teams、生成AI |
▶受付時間/8:40~9:00(体育館入り口) ▶全体会/9:00~9:25(体育館) ▶公開授業1/前期:9:35~10:20(各教室等)、後期:9:35~10:25(各教室等) ▶公開授業2/前期:10:40~11:25(各教室等)、後期:10:35~11:25(各教室等) ▶昼食または移動/11:25~12:10(体育館)
学年・学級 | 領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
1年 | 国語 | 「のりものカード」をつくろう | 飯島 葵 | Padlet、スタディノート |
1年 | 音楽 | 形・色から生まれた音 ~カンデンスキー「コンポジション」~ |
越渡 仁美 | カトカトーン、Canva |
1年 | 図工 | 音から生まれた形・色 ~シンコペーテッドクロック~ |
飯塚 弘美 | プログラミング |
2年 | 算数 | かけ算 | 福地 翔子 | スタディノート |
2年 | 音楽 | オリジナル水族館のBGMをつくろう | 内山 明美 | SUNO、Padlet、スタディーノート、Canva |
3年 | 理科 | 電気の通り道 | 渡海 雄太 | Teams、Padlet、スタディノート、Canva、kahoot |
3年 | 社会 | はたらく人とわたしたちのくらし | 千葉 瑞季 | Padlet、Canva、kahoot、VR |
3年 | 道徳 | なかよしだから | 山本 由紀 | Padlet |
4年 | 国語 | 一つの花 | 田山 明莉 | Teams、Canva、Padlet |
4年 | 算数 | 面積 | 塚本 晃生 | Teams、Padlet、スタディノート |
4年 | 社会 | 自然災害からくらしを守る | 瓜阪 亮磨 | プログラミング |
5年 | つくばスタイル科 | 災害とともに生きる | 5学年スタッフ | Teams、Canva、Padlet |
5年 | 体育 | ボール運動ネット型「HADO」 | 幸田 佳久 | HADO、Canva |
5年 | 音楽 | 日本の音楽に親しもう | 菊池 康子 | Padlet、Canva、mocopi |
5年 | 外国語 | Unit5 「Let's go to the zoo.」 | 大高 歩 | google earth |
5年 | 算数 | 帯グラフと円グラフ | 鈴木 凱人 | Padlet、Canva |
6年 | 国語 | 発信しよう、私たちのSDGs | 佐々木 美由紀 | Canva、OneNote、Teams |
6年 | 算数 | 多角形の辺の数と角の大きさの和、文字と式 | 小泉 泰彦 | geogebra |
6年 | 理科 | てこのはたらきとしくみ | 初澤 彩香 | OneNote、Padlet |
6年 | 体育 | ボール運動「ゴール型」アルティメット | 齋藤 桃子 | ドローン、OneNote、生成AI |
7年 | つくばスタイル科 | おいでよ!つくば市 | 7学年スタッフ | Canva、Padlet、Teams、zoom |
7年 | 理科 | テレプロンプターはどのような仕組み? | 大山 翔 | OneNote、Teams、AI |
7年 | 国語 | 古文「竹取物語」 | 富田 直道 | Word、Teams、AI |
7年 | 数学 | 比例と反比例 | 鎌田 優奈 | Teams、GeoGebra |
7年 | 社会 | 世界の諸地域「アフリカ州」 | 水野 朝矢 | Canva、Padlet、Teams、デジタル教科書、AI |
8年 | つくばスタイル科 | 茨城魅力アッププロジェクト | 8学年スタッフ | Canva、Padlet、Teams |
8年 | 社会 | 日本の諸地域「関東地方」 | 飯岡 祐季 | Canva、Padlet、Teams、デジタル教科書 |
8年 | 理科 | 地球の大気と天気の変化 | 嶽本 雄太 | Padlet、Teams、デジタル教科書、Excel |
8年 | 英語 | Unit 5 What design is good for everyone? | 別井 健 | デジタル教科書、ライップ、Teams、PowerPoint |
9年 | 音楽 | 混声合唱の魅力 | 山本 美佳 | Teams、スコアメーカー |
9年 | 数学 | 相似の利用 | 小林 真 | Teams、ビックパット |
9年 | 国語 | 「広告」の批評文観察・分析して論じよう | 水井 一郎 | Word、Teams、AI、Winmerge |
9年 | 英語 | Unit 6 What does it mean to be a global citizens? | 上桝 直子 | デジタル教科書、ライップ |
9年 | 体育 | 球技「ゴール型」アルティメット | 朝生 愛 | ドローン、AI、Padlet |
▶受付時間/8:40~9:00(職員用昇降口) ▶全体会/9:00~9:30(会議室または理科教室) ▶1学年授業公開/9:40~10:35(教室棟4階他) ▶2学年授業公開/10:45~11:40(教室棟3階他) ▶昼食または移動/11:40~12:20(会議室他)
学年・学級 | 領域 | 教科 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|---|
1年1組 | 普通、国際科 | 理科・物理基礎 | 波の性質 | 羽鳥 皓正 | Googleスライド |
1年2組 | 普通、国際科 | 公共 | 政治的な主体となる私たち | 丸山 牧子 | Googleクラスルーム、Googleスライド、Googleドキュメント、Googleフォームなど |
1年3組 | 普通、国際科 | 国語・言語文化(古文) | 帰京 | 田﨑 瑛一郎 | google spreadsheet、google クラスルーム |
1年4組 | 普通、国際科 | コミュニケーション英語Ⅰ(古文) | ライティング活動 | 竹内 綾華 | Googleドキュメント、Transable |
1年5組 | 普通、国際科 | 数学A | 図形の性質 | 小野 愛菜 | google spreadsheet、google form、OBS Studio、google sites |
1年6組 | 普通、国際科 | 理科・生物基礎 | 免疫またはバイオーム | 中島 達也 | powerpoint、copilot、google spreadsheet、google form、パパパコメント、ふきだしくん、quizlet LIVE等 |
1年7組 | 普通、国際科 | 歴史総合 | 移民の世紀 | 松島 正憲 | Googleクラスルーム、Googleスライド、Googleドキュメント、Googleフォームなど |
1年8組 | 普通、国際科 | 情報Ⅰ | ネットワーク | 大川 元輝 | Googleスライドでのネットワークシミュレーション |
2年1組 | 普通科理系 | 物理 | 熱力学 | 佐藤 雄登 | Googleスプレッドシート、高校物理ICTシミュレーションサイト |
2年2組 | 普通科理系 | 地歴・地理総合 | 世界各地の生活文化 | 三枝 賢太 | Googleクラスルーム、Googleスライド、Googleフォーム、Google Earth、Padlet等 |
2年3組 | 普通科理系 | 数学Ⅱ | 微分法と積分法 | 勝山 大地 | GRAPES、Googleクラスルール等 |
2年4組 | 普通科理系 | コミュニケーション英語II | コミュニケーション活動 | 舟橋 むつみ | Googleクラスルーム、Googleスライド、Googleフォーム、生成AI、Padlet等 |
2年5組 | 普通科理系 | コミュニケーション英語II | コミュニケーション活動 | 中川 舞子 | Googleクラスルーム、Googleスライド、Googleフォーム、生成AI、Padlet等 |
2年6組 | 普通科理系 | 古文 | 初冠 | 山崎 裕介 | Googleクラスルーム、Googleスライド、Googleフォーム、生成AI等 |
2年7組 | 国際科文系 | 理科・化学基礎 | 希薄溶液の性質 | 飯塚 祐介 | PowerPoint、google form、Slido、iPad等 |
2年8組 | 国際科文系 | 理科・化学基礎 | 酸と塩基 | 戸井田 翔太郎 | Googleクラスルーム、Googleスライド、Slido、Canva、Padlet、生成AI等 |