MENU
▶受付時間/8:40~9:00(プレイルーム前) ▶全体会/9:00~9:25(プレイルーム) ▶保育参観/9:30~11:00(各保育室等) ▶昼食または移動/11:10~12:30(プレイルーム)
学年・学級 | 領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
---|---|---|---|---|
4歳児うさぎ組 | 表現 | とびこもう!五感で感じる「秋の森」 | 金田 聡美 | タブレット端末、書画カメラ、電子黒板、プロジェクター |
5歳児きりん組 | 表現 | 秋色 わくわくランド | 高橋 博美 | タブレット端末、書画カメラ、電子黒板、プロジェクター |
▶受付時間/8:30~8:50(1階昇降口) ▶全体会/8:50~9:10(体育館) ▶公開授業①/9:20~10:05(各教室) ▶公開授業②/10:25~11:10(各教室) ▶昼食または移動/11:10~12:10(体育館)
時間 | 学年・ 学級 |
領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
---|---|---|---|---|---|
① | 1年2組 | 算数 | ひきざん | 松澤 夏姫 | スタディノート、カメラ |
② | 1年3組 | 国語 | 「のりものカード」をつくろう | 前島 美里 | スタディノート、Teams |
① | 2年3組 | 生活科 | もっとめざせ!野さいはかせ | 飯田 経子 | Teams、Excel、生成AI |
② | 2年4組 | 生活科 | もっとめざせ!野さいはかせ | 島田 祐紀 | Teams、Excel、スタディノート、PowerPoint、Canva |
② | 3年1組 | つくばスタイル科 | 竹園のまちのたからもの | 吉田 剛 | Teams、PowerPoint |
① | 3年3組 | 国語 | 道具のひみつをつたえよう | 南島 康敬 | Teams、Excel、Padlet、Microsoft Forms |
① | 4年2組 | 国語 | 「和と洋新聞」を作ろう | 松本 真奈 | PowerPoint,生成AI |
② | 4年3組 | 算数 | 面積 | 鈴木 雄太郎 | Padlet、PowerPoint、カメラ |
① | 5年1組 | つくばスタイル科 | 竹ラボ(自然とともに生きる) | 柳田 誉之 | マイクロソフトアプリ、生成AI、AkaDako、スタディノート |
① | 5年3組 | つくばスタイル科 | 竹ラボ(自然とともに生きる) | 藤原 晴佳 | マイクロソフトアプリ、生成AI、AkaDako、スタディノート |
① | 6年4組 | 理科 | てこのはたらきとしくみ | 藤田 靖雅 | Teams、Padlet、PowerPoint、PhET |
② | 6年1組 | 社会 | 町人の文化と新しい学問 | 河内 勇貴 | Teams、Excel、生成AI、PowerPoint、Canva |
▶受付時間/8:30~8:50(体育館入口) ▶全体会/8:50~9:15(体育館) ▶公開授業①/9:25~10:10(各教室等) ▶公開授業②/10:30~11:15(各教室等) ▶昼食または移動/11:20~12:20(体育館)
時間 | 学年・ 学級 |
領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
---|---|---|---|---|---|
① | 1年1組 | 国語 | 「のりものカード」をつくろう | 前島 めぐみ | スタディノート、Teams |
② | 1年4組 | 国語 | なにに見えるかな | 武田 あゆみ | PC動画撮影、Padlet、スタディノート、Teams |
① | 2年3組 | 生活科 | もっとなかよしまちたんけん | 佐藤 梓紗 | スタディノート、Padlet |
② | 2年4組 | 生活科 | もっとなかよしまちたんけん | 沼尻 美津子 | スタディノート、Padlet |
① | 3年1組 | 理科 | 音のせいしつ | 萩原 将 | Teams、スプレッドシート |
② | 3年4組 | 社会科 | 店ではたらく人 | 反町 翔栄 | Canva、Padlet |
② | 4年5組 | つくばスタイル科 | よりよい未来をきずこう | 石上 徳千代 | Canva スタディノート PowerPoint Padlet |
② | 4年4組 | つくばスタイル科 | よりよい未来をきずこう | 倉持 克矢 | Canva スタディノート PowerPoint Padlet |
① | 5年1組 | 社会 | 自動車をつくる工業 | 市来 大吾 | PowerPoint、Teams、Padlet、生成AI |
① | 5年5組 | 国語 | 「提案します、一週間チャレンジ」 | 百瀬 冴香 | Canva、PowerPoint、Padlet、生成AI |
① | 6年2組 | 国語 | プレゼンテーションをしよう | 塚本 慎一郎 | Canva、スクールAI |
② | 6年3組 | 理科 | てこのはたらきとしくみ | 仙波 由行 | Canva、Forms |
▶受付時間/8:40~9:00(体育館)
▶全体会/9:00~9:20(体育館)
▶公開授業①/9:40~10:30(各教室等)
▶公開授業②/10:50~11:40(各教室等)
▶昼食または移動/11:50~12:30(特別棟各教室)
時間 | 学年・ 学級 |
領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
---|---|---|---|---|---|
① | 7年 | つくばスタイル科 | 自分たちの生活を見つめ直そう | 室町 直樹 | Canva、Zoom、Teams、生成AI、NHK for School |
② | 7年3組 | 家庭 | 持続可能な食生活を実現するために | 辻井 ほのか | Teams、Padlet、Canva、生成AI |
② | 7年4組 | 技術 | Webサイトを作って伝えたい! | 永瀬 千咲 | プログラミング、Teams、生成AI |
② | 8年1組 | 数学・遠隔 | 平行と合同 | 山田 祐見 | Zoom、GeoGebra、Padlet、PowerPoint |
市内2校 | 小神野 真人 | ||||
①、② | 8年2組 | 保健体育 | 武道「剣道」 | 湯原 康元 | Canva、生成AI |
①、② | 8年3組 | 保健体育 | 球技「バレーボール」 | 大槻 維也 | Canva、Padlet、PowerPoint、Teams、生成AI |
② | 8年4組 | 美術 | あかりがつくる空間 | 武藤 望 | Padlet、Teams、生成AI |
① | 8年5組 | 理科 | 地球の大気と天気の変化 | 竹町 慧 | Teams、Canva、生成AI |
① | 9年1組 | 音楽 | ギターに触れ、音楽に親しもう | 江見 智子 | Teams、MuseScore3、Padlet、生成AI |
① | 9年2組 | 道徳 | 好きな仕事か安定か悩んでいる | 海老沢 祐成 | Canva、生成AI |
② | 9年3組 | 社会 | 財政と私たち | 小堆 祐輔 | Canva、Padlet、Teams、生成AI |
② | 9年4組 | 国語 | おくのほそ道 | 馬込 睦美 | PowerPoint、生成AI |
① | 9年5組 | 英語 | 地球市民としての抱負を伝え合おう | 藤本 美智子 | デジタル教科書、Teams、Padlet、生成AI |
▶受付時間/8:40~9:00(体育館入り口) ▶全体会/9:00~9:25(体育館) ▶公開授業①/前期:9:35~10:20(各教室等)、後期:9:35~10:25(各教室等) ▶公開授業②/前期:10:40~11:25(各教室等)、後期:10:35~11:25(各教室等) ▶昼食または移動/11:25~12:10(体育館)
時間 | 学年・ 学級 |
領域 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
---|---|---|---|---|---|
① | 1年 | 国語 | 「のりもの博物館をひらこう」~のりものについて調べて、みんなにしょうかいしよう~ | 飯島 葵 | Padlet、スタディノート |
② | 1年 | 音楽 | 形・色から生まれた音 ~カンディンスキーの作品~ |
越渡 仁美 | カトカトーン、Canva、KeyNote、Padlet |
② | 1年 | 図工 | 音から生まれた形・色 ~シンコペーテッドクロック アンダンソン作曲より~ |
飯塚 弘美 | Teams、Padlet |
① | 2年 | 算数 | かけ算 | 福地 翔子 | スタディノート |
② | 2年 | 音楽 | オリジナル水族館の音楽をつくろう | 内山 明美 | 生成AI、カトカトーン、Padlet、Teams、Forms、プログラミング |
② | 3年 | 理科 | 電気の通り道 | 渡海 雄太 | Teams、ふきだしくん |
① | 3年 | 社会 | はたらく人とわたしたちのくらし | 千葉 瑞季 | Padlet、Canva、kahoot、VR |
② | 3年 | 道徳 | なかよしだから(友情、信頼) | 山本 由紀 | Padlet、生成AI、ふきだしくん |
① | 4年 | 国語 | 一つの花 | 田山 明莉 | Canva、生成AI、Teams |
① | 4年 | 算数 | 面積 | 塚本 晃生 | Teams、Padlet、スタディノート、Excel |
② | 4年 | 社会 | 自然災害からくらしを守る | 瓜阪 亮磨 | プログラミング、Teams、生成AI、スタディノート |
② | 5年 | つくスタ | 災害とともに生きる | 5学年スタッフ | プログラミング、Teams、生成AI、スタディノート |
① | 5年 | 体育 | 「HADO イベントプロジェクト」 | 幸田 佳久 | PowerPoint、Canva、生成AI、Excel |
① | 5年 | 音楽 | 日本の音楽の響き | 菊池 康子 | Padlet、Whiteboard |
① | 5年 | 外国語 | Unit5 「Let's go to the zoo.」 | 大高 歩 | デジタル教科書、Excel、Teams |
① | 5年 | 算数 | 帯グラフと円グラフ | 鈴木 凱人 | Padlet、Canva、Excel |
① | 6年 | 国語 | 発信しよう、私たちのSDGs | 佐々木 美由紀 | PowerPoint、Canva、Excel、Teams、Word |
① | 6年 | 算数 | 1点を中心にした拡大図 | 小泉 泰彦 | Geogebra、Padlet |
② | 6年 | 理科 | てこが水平につり合うとき | 初澤 彩香 | OneNote、Excel、PhET |
② | 6年 | 体育 | ボール運動「ゴール型」アルティメット | 齋藤 桃子 | 生成AI、ドローン、PowerPoint、Padlet |
① | 7年 | つくスタ | おいでよ!つくば市 | 7学年スタッフ | PowerPoint、Canva、生成AI、Excel、Teams |
② | 7年 | 理科 | テレプロンプターの仕組み | 大山 翔 | PowerPoint、Teams、生成AI、Excel |
② | 7年 | 国語 | 竹取物語 | 富田 直道 | 生成AI、Padlet |
② | 7年 | 数学 | 比例・反比例 | 鎌田 優奈 | PowerPoint、Teams |
② | 7年 | 社会 | 世界の諸地域(ヨーロッパ州) | 水野 朝矢 | PowerPoint、Canva、生成AI、Excel、Word |
② | 8年 | つくスタ | 未来クリエーターズ☆ みんなで作るみどりのの街 |
8学年スタッフ | PowerPoint、Canva、生成AI、Excel |
① | 8年 | 社会 | 日本の諸地域「関東地方」 | 飯岡 祐季 | Excel、Teams、生成AI、Canva |
① | 8年 | 理科 | 空気中の水の変化 | 嶽本 雄太 | PowerPoint、Teams、Canva、Padlet |
① | 8年 | 英語 | Unit 6 How can we make a good presentation? | 別井 健 | ライップ、Excel、Teams、Canva、PowerPoint |
① | 9年 | 音楽 | 混声合唱の魅力 | 山本 美佳 | Teams、スコアメーカー、Whiteboard |
② | 9年 | 数学 | 関数の見方を広げよう | 小林 真 | Teams、PowerPoint、Excel、グラフ電卓、距離センサー |
① | 9年 | 国語 | 論語 | 水井 一郎 | 生成AI、Padlet、Teams |
② | 9年 | 英語 | Stage Activiry2 My Activity Report |
上桝 直子 | デジタル教科書、ライップ、Teams、Excel |
② | 9年 | 体育 | 球技「ゴール型」アルティメット | 朝生 愛 | ドローン、AI、Padlet、生成AI |
▶受付時間/8:40~9:00(職員用昇降口) ▶全体会/9:00~9:30(会議室または理科教室) ▶1学年授業公開①/9:40~10:35(教室棟4階他) ▶2学年授業公開②/10:45~11:40(教室棟3階他) ▶昼食または移動/11:40~12:20(会議室他)
時間 | 学年・ 学級 |
領域 | 教科 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 1年1組 | 普通、国際科 | 理科(物理基礎) | 私たちの生活と政策のつながり | 羽鳥 皓正 | Googleドキュメント、Googleフォーム、GeoGebra、desmos |
① | 1年2組 | 普通、国際科 | 公民(公共) | 政治的な主体となる私たち | 丸山 牧子 | Googleスライド、Googleフォーム |
① | 1年3組 | 普通、国際科 | 国語(言語文化・古文) | 帰京 | 田﨑 瑛一郎 | Canva、Googleスプレッドシート |
① | 1年4組 | 普通、国際科 | 英語(英語コミュニケーションⅠ) | 論理構成や天気を工夫して書く | 竹内 綾華 | Googleドキュメント、Transable、Googleクラスルーム |
① | 1年5組 | 普通、国際科 | 数学(数学A) | 図形の性質 | 小野 愛菜 | Google スプレッドシート、Googleスライド、Googleフォーム、 OBS Studio、Google サイト |
① | 1年6組 | 普通、国際科 | 理科(生物基礎) | 免疫 | 中島 達也 | 生成AI、PowerPoint、Google スプレッドシート、Google フォーム・パパパコメント・ふきだしくん・quizlet LIVE |
① | 1年7組 | 普通、国際科 | 地理歴史(歴史総合) | 移民の世紀と日本人 | 松島 正憲 | Googleクラスルーム、Googleスライド、Googleドキュメント、Googleフォーム |
① | 1年8組 | 普通、国際科 | 情報(情報Ⅰ) | ネットワーク | 大川 元輝 | Googleスライド |
② | 2年1組 | 普通科理系 | 理科(物理) | 万有引力 | 佐藤 雄登 | Excel、Googleスプレッドシート |
② | 2年2組 | 普通科理系 | 地理歴史(地理総合) | 移住先を選ぼう!~生活文化から考える理想の都市~ | 三枝 賢太 | Googleスライド・Canva、Googleフォーム、Google Earth、Googleスプレッドシート |
② | 2年3組 | 普通科理系 | 数学(数学Ⅱ) | 微分法と積分法 | 勝山 大地 | GRAPES、パパパコメント |
② | 2年4組 | 普通科理系 | 英語(英語コミュニケーションⅡ) | IT and Life | 舟橋 むつみ | Googleクラスルーム・Googleドキュメント・Googleフォーム・生成AI・Padlet等 |
② | 2年5組 | 普通科文系 | 英語(英語コミュニケーションⅡ) | IT and Life | 中川 舞子 | Googleクラスルーム、Googleスプレッドシート、Googleドキュメント、生成AI |
② | 2年6組 | 普通科文系 | 国語(古典探究・古文) | AIと学ぶ和歌の精神性 | 山崎 裕介 | Googleクラスルーム、Googleスプレッドシート、Googleフォーム、生成AI |
② | 2年7組 | 国際科理系 | 理科(化学) | 希薄溶液の性質 | 飯塚 祐介 | Slido、Googleスプレッドシート、 Vernier Go Direct |
② | 2年8組 | 国際科文系 | 理科(化学基礎) | 酸と塩基 | 戸井田 翔太郎 | Googleスライド、Slido、Canva、生成AI |