MENU
| クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 生活科 | いきものとなかよし | 山下 愛 | ロイロノート |
| 2A | 算数 | かけ算(1) 新しい計算を考えよう |
長尾 花奈 | ロイロノート Googleスライド |
| 3C | 算数 | わり算や分数を考えよう | 溝渕 早香 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート |
| 4B | 国語 | 「和と洋新聞」を作ろう | 田中 真依 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート ロイロノート |
| 5C | 国語 | 和の文化を発信しよう | 中島貴美子 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート Canva、生成AI |
| 6C | 総合的な 学習の時間 |
香美市の魅力発信プロジェクト 〜生姜で香美市をあたためよう~ |
丸子 清志 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート Canva、生成AI |
| クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 国語 | いろいろなふね | 常石 佳那 | ロイロノート |
| 3年 | 総合的な 学習の時間 |
楠目のやっこネギのひみつをさぐろう | 比与森信幸 | Googleスプレッドシート Googleドキュメント Googleスライド Gemini |
| 4年 | 図工 | 机の上の小さなイルミネーション | 門脇 佳奈 | デジパル Googleスプレッドシート |
| 5年 | 国語 | 和の文化を発信しよう | 北岡 麻理 | Canva Gemini Googleドキュメント Googleスライド |
| 6年 | 社会 | 江戸幕府と政治の安定 | 白石 光 | Figma Gemini Googleスプレッドシート |
| クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 英語 | Unit5 Hi, David! | 山下由紀子 | Googleクラスルーム Googleドキュメント Googleスライド Googleスプレッドシート |
| 1-2 | 英語 | Unit5 Hi, David! | 宗石 大河 | Googleクラスルーム Googleドキュメント Googleスライド Googleスプレッドシート |
| 1-3・4 男子 |
保健体育 | 健康な生活と病気の予防 | 西田 有作 水野 悠人 |
Googleクラスルーム Googleスライド |
| 1-3・4 女子 |
保健体育 | 心身の発達と心の健康 | 宮本 雅 | Googleクラスルーム Googleスライド |
| 2-1 | 美術 | キャラクターデザイン | 瀬戸 明利 | 描画キャンバス Googleクラスルーム |
| 2-2 | 国語 | プレゼンテーション 説得力のある提案をしよう |
宮田 和 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート |
| 2-3 | 国語 | プレゼンテーション 説得力のある提案をしよう |
松折 果恵 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート |
| 2-4 | 数学 | 平行と合同 | 中野 高行 | Googleクラスルーム GeoGebra Googleスライド Googleスプレッドシート |
| 3-1 | 社会 | 民主政治と政治参加 【地方自治】 |
河内 智哉 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート 生成AI |
| 3-2 | 理科 | 水中ではたらく力 | 小川 智子 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート |
| 3-3 | 理科 | 水中ではたらく力 | 上森 志保 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート |
| 3-4 | 社会 | 民主政治と政治参加 【地方自治】 |
宅野 太智 | Googleクラスルーム Googleスライド Googleスプレッドシート 生成AI |
公開授業①
| クラス | 教科等 | 単元等(セントラルアイデア) | 授業者 | 使用ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | ユニット | 見方を変えれば魅力が広がる | 松尾 太史 | ロイロノート |
| 2年2組 | ユニット | 町は時間的・場所的空間で成り立ち、人によって守られている | 楠本 穂高 | ロイロノート |
| 5年2組 | ユニット | 情報は意図的に編集されている | 中岡 憲哉 | Googleスプレッドシート Googleスライド Googleミート |
| 6年 | ユニット | エキシビション ※他者に影響をもたらす自己表現の探究 |
友久 明莉 | Googleスライド |
| フレンド | ユニット | 他者の生き方は自己実現に影響を与える | 前田紗里那 | Figjam |
公開授業②
| クラス | 教科等 | 単元等(セントラルアイデア) | 授業者 | 使用ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 2年1組 | ユニット | 町は時間的・場所的空間で成り立ち、人によって守られている | 小松 弥生 | ロイロノート |
| 3年 | ユニット | 人々の生活は、自然の現象に適応してきた | 藤田 夏美 | ロイロノート |
| 4年 | ユニット | 資源の存続は人間の行動に託された | 田村なつみ | ロイロノート |
| 5年1組 スマイル |
ユニット | 情報は意図的に編集されている | 町田 季咲 乙武 佑樹 |
Googleスプレッドシート Googleスライド Googleミート |
公開授業①
| クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 数学 | 比例と反比例 | 井上 卓也 | Study Pocket Googleスプレッドシート |
| 2年 | 国語 | 描写から見える人間と社会を語り合おう | 清水 彩 | 生成AI Googleスプレッドシート |
| 3年 | 音楽 | 香北町PRのサウンドロゴをつくろう。 | 西岡友美子 | カトカトーン 生成AI |
公開授業②
| クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 社会 | 世界の諸地域 | 益本 卓哉 | Google Classroom Google ドキュメント Google スライド Google スプレッドシート 生成AI |
| 2年 | 理科 | 生物のからだのつくりとはたらき | 目良 佳絵 | Google スライド Google スプレッドシート Google ドキュメント 生成AI |
| 3年 | IDU(美術×英語) | 私とBOXアートが海を越えたら | 中川寿賀子 堀見絵里沙 |
Study Pocket 生成AI Googleスプレッドシート Googleスライド |
| クラス | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 小5・6 | 算数 | 5年 平均 6年 データの調べ方 |
大澤 隆志 | 生成AI GoogleMeet Googleスプレッドシート Googleスライド |
| 中2 | 理科 | 動物のからだのつくりとはたらき | 剱持 星太 | 生成AI FigJam Googleスプレッドシート |
| 中3 | 体育 | 剣道 | 藤平 祥英 | 生成AI タイムシフトカメラ Googleスプレッドシート Googleスライド |