MENU
研究発表への応募には、申込者(代表者)による参加登録および発表申込が必要です。
※参加登録は、申込者(代表者)のみで結構です。
詳しい操作方法は、こちらの「参加登録手順」をご参照ください。
※アカウント登録の際は自動返信メールが届きますが、その次の参加登録時は返信メールは届きません。
再度ご自身でマイページからログインして確認してください。
登録の前に、システムの利用規約及びHOMEの「写真・氏名の取り扱いについて」をご一読ください。登録をもって利用規約に同意したものとみなしますので、必ずご確認のうえ、ご登録ください。
| 応募資格 | 日本国内に在住する小学生・中学生・高校生の方 |
|---|---|
| 発表形式 | ポスター発表(ポスターセッション) |
| 発表テーマ | 「環境と健康」とします。エコチル調査ホームページに記載されている事業内容を参考にした発表が望ましいですが、「環境と健康」に関連する内容であれば問題ありません。 |
| 募集枠 | 72枠/うち5枠はエコチル調査参加者を優先します。 |
| 採択通知 | 10月上旬頃までに採否を応募者へご連絡いたします。 |
フォーラム当日、参加者による投票などを通じて、ポスター発表の各部門で優秀な発表を選出し、閉会式で表彰を行います。入賞者には、賞状と副賞(QUOカードを予定)を授与いたします。
※閉会式に参加できない場合は、後日賞状と副賞を郵送いたします。
| 賞名 | 副賞 |
|---|---|
| 環境大臣賞(1名) | QUOカード 3,000円 |
| 環境省環境保健部長賞(1名) | QUOカード 3,000円 |
| 環境省環境保健部企画課長賞(1名) | QUOカード 3,000円 |
| 環境省環境保健部化学物質安全課長賞(1名) | QUOカード 3,000円 |
| 環境省環境保健部化学物質安全課環境リスク評価室長賞(5名) | QUOカード 3,000円 |
| 優秀賞(各6名) | QUOカード 3,000円 |
| 優良賞(10名) | QUOカード 3,000円 |
| ボードサイズ | 幅90cm × 高さ240cm |
|---|---|
| 推奨ポスターサイズ | A0サイズ |
| 掲示方法 | 画鋲(事務局が用意) |
| 掲示期間(予定) | 12月5日(土)10:00〜17:30 12月6日(日)9:30〜16:30 ※両日とも、掲示時間終了後は速やかに撤去してください。撤去されていないポスターは事務局で処分いたします。 |
| コアタイム(予定) | 【1日目ポスター】12月5日(土) ポスター番号が奇数:16:05~16:45 ポスター番号が偶数:16:45~17:25 【2日目ポスター】12月6日(日) ポスター番号が奇数:13:05~13:45 ポスター番号が偶数:13:45~14:25 |
| フラッシュプレゼン(予定) | 【1日目】12月5日(土) ① 10:45〜11:45 ② 15:00〜16:00 【2日目】12月6日(日) ③ 10:00〜11:45 |
※コアタイムとは … 展示したポスターの前に立って、ポスターについて発表を聞いてもらったり、ポスターを見学する方と討論したりする時間です。必ずご自身のポスター発表の展示パネルの前にたって対応をしてください。
※フラッシュプレゼンとは … 2分程度で、ポスターの概要をプレゼンテーションします。
※関与の度合いは問いません。少しでも関与があった場合(アドバイスを含む)は、必ず開示してください。
エコチル調査全国フォーラム運営事務局(株式会社PCO内)
〒930-0004 富山県富山市桜橋通り2番25号
E-mail:eco-child@pcojapan.jp
TEL:076-461-7028