MENU
6月24日(火)に演題採否通知をお送りさせていただきました。
万一、通知が届いていない方がいらっしゃった場合は、
運営事務局 jsmp130@pcojapan.jpまでメールにてお問い合わせください。
金1名、銀1名、銅2名
大会長賞は、大会長賞候補演題の7演題から選出いたします。大会長賞候補演題は全演題からプログラム委員による査読点数80点以上の上位7つの演題から決定いたしまた。最終的な評価としては、査読時の点数と当日の発表、スライド、質疑応答から総合的に評価いたします。授賞された先生は、閉会式内の授賞式のご参加をお願い申し上げます。
演題番号 | タイトル | 所属、お名前 |
---|---|---|
S-01 | 医療従事者の放射線被ばく線量管理の体制改善に向けた取り組み | 東京大学医学部附属病院 診療放射線管理室 齋藤 拓也 |
S-02 | 臨床加速器からの陽子線飛程検出に向けたイオン音響法の初期検討 | 北海道大学大学院工学院 宮下 岳士 |
S-03 | 超高線量率炭素線照射がマウスの急性腸管障害と晩期肺障害に及ぼす影響 | 量子科学技術研究開発機構 量子医科学研究所 物理工学部 笠松 幸生 |
S-04 | 子宮頸癌小線源治療計画DICOMデータを活用したmixed reality-guided brachytherapyシステムの開発 | 埼玉医科大学国際医療センター 放射線腫瘍科 平井 隆太 |
S-05 | 広島県内の地域連携を基盤とした放射線治療の第三者評価活動 | 広島がん高精度放射線治療センター 小澤 修一 |
S-06 | IMRTにおけるリスク構造の可視化と対策効果の定量評価のための多施設共同プロジェクト | 京都第二赤十字病院 西岡 史絵 |
S-07 | 医学物理士の人材育成に関する現状と課題-全国アンケートからの考察- | 東京医科大学病院 放射線治療品質管理室 黒岡 将彦 |
金1名、銀2名、銅4名
学生賞は、学生賞応募の演題でプログラム委員査読点数80点以上の演題7演題から選出いたします。査読時の点数と当日の発表、スライド、質疑応答から総合的に評価いたします。候補となった演題はすでに銅以上の賞の授与が決まっています。当日のご発表頑張ってください。授賞された先生は、閉会式内の授賞式のご参加をお願い申し上げます。
演題番号 | タイトル | 所属、お名前 |
---|---|---|
O-24 | 造影CT画像を用いたレディオミクスによる腎癌の解析 | 弘前大学大学院理工学研究科 白崎 佑輔 |
O-27 | 仮想CBCTとAIを利用した歯のオートセグメンテーション手法の開発 | 徳島大学大学院保健科学 研究科 大西 直樹 |
O-12 | Comparison of spin- and gradient-echo MRI sequences for estimating tissue-water linear stopping power ratio via hydrogen concentration | TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY Chakraborty Puspen |
P2-4 | X線透視画像から抽出した時系列変形データのウェーブレット解析による心拍動の評価 | 北海道大学 大学院工学院 岡田 陽志 |
O-29 | Segment Anything Modelを放射線治療に活用するための効果的な再学習法の検証とその効果 | 杏林大学 友永 隼輔 |
P1-06 | Optical-emission computed tomographyシステムによる蛍光シリコーン線量計の3次元線量分布測定 | 北里大学大学院 医療系研究科 山田 直弥 |
S-02 | 臨床加速器からの陽子線飛程検出に向けたイオン音響法の初期検討 | 北海道大学大学院工学院 宮下 岳士 |
(一般演題、要望演題、大会長賞候補演題、教育講演を対象)
(一般演題を対象)
下記COI開示スライド(ppt)を参考にして、発表スライドの2枚目にて、COI状態を開示してください。
【COI開示スライド例:サンプルスライド16:9】 | 【COI開示スライド例:サンプルスライド4:3】 |
![]() |
![]() |